| SHADOW CAT SHC-D | BLOOD ASP BAS-E | 
OVERVIEW |  | 
| Tonnage | 45 | 90 | 
| Engine | 270 XL | 360 XL | 
| Top Speed | 97.2 kph | 64.8 kph | 
| Max Engine Rating | - | - | 
| Armor | 268 Ferro-Fibrous | 512 Standard | 
| Internal Structure | Endo-Steel | Endo-Steel | 
| Heat Sinks | 11 Double Heat Sinks | 20 Double Heat Sinks | 
| Jump Jets | 6 (6 Max) | 4 (4 Max) | 
| ECM Capable | No | No | 
| MASC Capable | Yes | No | 
| - | - | - | 
WEAPONS AND EQUIPMENT |  | 
| Head | - | - | 
| Left Arm | Medium Pulse Laser x2 | ATM 3 x2, ATM 3 Ammo | 
| Left Torso | Medium Pulse Laser, ER Small Laser, Machine Gun x2, Machine Gun Ammo, Jump Jet | Double Heat Sink, ER PPC, Medium Pulse Laser, Targeting Computer IV | 
| Center Torso | MASC | Double Heat Sink | 
| Right Torso | Streak SRM 6, Jump Jet, Streak SRM Ammo | Double Heat Sink x3, ER PPC, Medium Pulse Laser | 
| Right Arm | Double Heat Sink, ER large Laser | Double Heat Sink, ATM 3 x2, ATM 3 Ammo | 
| Left Leg | Jump Jet x2 | Jump Jet x2 | 
| Right Leg | Jump Jet x2 | Jump Jet x2 | 
| - | - | - | 
OMNIPOD HARDPOINTS |  | 
| Head | - | - | 
| Left Arm | 2 Energy | 2 Missile (Actuators: Lower, Hand) | 
| Left Torso | 2 Energy, 2 Ballistic | 2 Energy | 
| Center Torso | - | - | 
| Right Torso | 1 Missile | 2 Energy | 
| Right Arm | 1 Energy | 2 Missile (Actuators: Lower, Hand) |