3 Assassin Standard Variants
3 Assassin Standard Variants
1 Special Variant with custom Pattern, and a +30% C-Bill boost
Purchasing the Ultimate Pack will provide you with all of the Assassin 'Mechs with just a single purchase!
The Ultimate Pack is not an Upgrade option.
ASN-21 + (S) | 
                            ASN-23 | 
                            ASN-101 | 
                            ASN-26 | 
                            ASN-27 | 
                            ASN-DD 'DarkDeath' | 
                        |
base | 
							||||||
| Tonnage | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Engine | 280 Standard | 280 Standard | 280 Standard | 280 XL | 280 XL | 280 XL | 
| Top Speed | 113.4 kph | 113.4 kph | 113.4 kph | 113.4 kph | 113.4 kph | 113.4 kph | 
| Max Engine Rating | 365 | 365 | 380 | 365 | 365 | 365 | 
| Armor | 144 Standard | 144 Standard | 128 Standard | 208 Standard | 256 Standard | 160 Standard | 
| Internal Structure | Standard | Standard | Standard | Endo-Steel | Endo-Steel | Endo-Steel | 
| Heat Sinks | 10 Single | 10 Single | 10 Single | 10 Double | 10 Double | 10 Double | 
| Jump Jets | 7 (7 Max) | 7 (7 Max) | 5 (5 Max) | 7 (7 Max) | 7 (7 Max) | 7 (7 Max) | 
| ECM Capable | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| MASC Capable | No | No | No | No | No | No | 
WEAPONS AND EQUIPMENT | 
							||||||
| Head | - | - | Small Laser | - | TAG | Medium Laser | 
| Left Arm | - | - | - | - | - | - | 
| Left Torso | SRM 2, SRM Ammo, Jump Jet x3 | Jump Jet x3 | Small Laser, SRM 2, SRM Ammo, Jump Jet x2 | Medium Pulse Laser, Jump Jet x3 | SRM 2, Guardian ECM Suite, SRM Ammo, Jump Jet x3 | Medium Laser, Guardian ECM Suite, Jump Jet x3 | 
| Center Torso | Engine, Jump Jet | Engine, Jump Jet | Engine, Jump jet | Engine, Jump Jet | Engine, Jump Jet | Engine, Jump Jet | 
| Right Torso | LRM 5, LRM Ammo, Jump Jet x3 | LRM 5 w/ Artemis IV FCS, LRM Artemis Ammo, Jump Jet x3 | Small Laser, LRM 5, LRM Ammo, Jump Jet x2 | Ultra AC/5, Ultra AC/5 Ammo, Jump Jet x3 | SRM 2, Jump Jet x3 | LRM 5 x2, LRM Ammo, Jump Jet x3 | 
| Right Arm | Medium Laser | Medium Pulse Laser | Medium Laser | Medium Pulse Laser | PPC | AC/2, AC/2 Ammo | 
| Left Leg | - | - | - | - | - | - | 
| Right Leg | - | - | - | - | - | - | 
HARDPOINTS | 
							||||||
| Head | - | - | 1 Energy | - | 1 Energy | 1 Energy | 
| Left Arm | (Actuators: Upper, Lower, Hand) | (Actuators: Upper, Lower, Hand) | (Actuators: Upper, Lower, Hand) | (Actuators: Upper, Lower, Hand) | (Actuators: Upper, Lower, Hand) | (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 
| Left Torso | 2 Missile | - | 1 Missile, 1 Energy | 2 Energy | 1 Missile, 1 ECM | 1 Energy, 1 ECM | 
| Center Torso | 1 AMS | 1 AMS | 1 AMS | 1 AMS | 1 AMS | 1 AMS | 
| Right Torso | 2 Missile | 3 Missile | 1 Missile, 1 Energy | 2 Ballistic | 1 Missile | 2 Missile | 
| Right Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 3 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 1 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 1 Ballistic (Actuators: Upper, Lower) | 
Be the first to find out all the latest Mechwarrior news!