Jenner IIC JR7-IIC-FY 'Fury' | |
OVERVIEW | |
| Tonnage | 35 | 
| Engine | 280 XL | 
| Top Speed | 129.6 kph | 
| Max Engine Rating | 315 | 
| Armor | 172 Ferro-Fibrous | 
| Internal Structure | Endo-Steel | 
| Heat Sinks | 10 Double | 
| Jump Jets | 7 (7 Max) | 
| ECM Capable | No | 
| MASC Capable | No | 
WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | - | 
| Left Arm | Heavy Machine Gun, Machine Gun x2 | 
| Left Torso | Jump Jet, HMG Ammo, MG Ammo x3 | 
| Center Torso | Engine, ER Medium Laser, Jump Jet | 
| Right Torso | Jump Jet, HMG Ammo x 2, MG Ammo x2 | 
| Right Arm | Heavy Machine Gun, Machine Gun x2 | 
| Left Leg | Jump Jet x2 | 
| Right Leg | Jump Jet x2 | 
HARDPOINTS | |
| Head | - | 
| Left Arm | 3 Ballistic (Actuators: Upper) | 
| Left Torso | 1 AMS | 
| Center Torso | 2 Energy | 
| Right Torso | 1 AMS | 
| Right Arm | 3 Ballistic (Actuators: Upper) | 
Hunchback IIC HBK-IIC-DW 'Deathwish' | |
OVERVIEW | |
| Tonnage | 50 | 
| Engine | 200 XL | 
| Top Speed | 64.8 kph | 
| Max Engine Rating | 275 | 
| Armor | 192 Standard | 
| Internal Structure | Endo-Steel | 
| Heat Sinks | 18 Double | 
| Jump Jets | 0 (0 Max) | 
| ECM Capable | No | 
| MASC Capable | No | 
WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | - | 
| Left Arm | ER Medium Laser x2, Double Heat Sink | 
| Left Torso | ER PPC, Double Heat Sink x4 | 
| Center Torso | Engine, Double Heat Sink | 
| Right Torso | Ultra AC/20, Ultra AC/20 Ammo x2 | 
| Right Arm | ER Medium Laser x2, Double Heat Sink x2 | 
| Left Leg | Double Heat Sink | 
| Right Leg | Double Heat Sink | 
HARDPOINTS | |
| Head | - | 
| Left Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 
| Left Torso | 1 Energy, 1 AMS | 
| Center Torso | - | 
| Right Torso | 1 Ballistic | 
| Right Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 
Orion IIC ON1-IIC-SK 'Sköll' | |
OVERVIEW | |
| Tonnage | 75 | 
| Engine | 300 Standard | 
| Top Speed | 64.8 kph | 
| Max Engine Rating | 360 | 
| Armor | 460 Ferro-Fibrous | 
| Internal Structure | Endo-Steel | 
| Heat Sinks | 14 Double | 
| Jump Jets | 0 (0 Max) | 
| ECM Capable | No | 
| MASC Capable | Yes | 
WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | - | 
| Left Arm | ER Medium Laser | 
| Left Torso | ER PPC, SRM 4 w/ Artemis IV FCS, MASC Mk III, SRM Artemis Ammo x2, Double Heat Sink | 
| Center Torso | Engine | 
| Right Torso | Gauss Rifle, Gauss Ammo x3, Double Heat Sink | 
| Right Arm | ER Medium Laser | 
| Left Leg | - | 
| Right Leg | - | 
HARDPOINTS | |
| Head | - | 
| Left Arm | 1 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 
| Left Torso | 1 Energy, 1 Missile, 1 AMS | 
| Center Torso | - | 
| Right Torso | 1 Ballistic | 
| Right Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower) | 
Highlander IIC HGN-IIC-KP 'Keeper' | |
OVERVIEW | |
| Tonnage | 90 | 
| Engine | 270 XL | 
| Top Speed | 48.6 kph | 
| Max Engine Rating | 325 | 
| Armor | 544 Standard | 
| Internal Structure | Endo-Steel | 
| Heat Sinks | 12 Double | 
| Jump Jets | 3 (3 Max) | 
| ECM Capable | No | 
| MASC Capable | No | 
WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | - | 
| Left Arm | Streak SRM 4 x2, ER Large Laser, Double Heat Sink | 
| Left Torso | Gauss Rifle, Gauss Ammo, Streak SRM Ammo x2 | 
| Center Torso | Engine, Jump Jet, Gauss Ammo | 
| Right Torso | Streak SRM 4 x2, Streak SRM Ammo x3, Gauss Ammo x4 | 
| Right Arm | Gauss Rifle, Double Heat Sink | 
| Left Leg | Jump Jet | 
| Right Leg | Jump Jet | 
HARDPOINTS | |
| Head | - | 
| Left Arm | 2 Missile, 1 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 
| Left Torso | 1 Ballistic, 1 AMS | 
| Center Torso | - | 
| Right Torso | 2 Missile | 
| Right Arm | 1 Ballistic (Actuators: Upper, Lower) | 
To select a Mech click on an image.
Problems purchasing? Contact billing@mwomercs.com
 Card being declined? Call your bank and ask why.
 Paypal doesn't work? Be sure to disable 2-Factor auth in paypal.
Be the first to find out all the latest Mechwarrior news!